Wertung
Fahrer- und Konstrukteurswertung – pro Split und Saison oder als Ewige Tabelle.
Saison:Saison 5
| Pos▲ | Fahrer | Team | Punkte | INT | GAP | ZAN | SPA | MTL | HUN | MEL | BCN | SIL | MEX | COT | BAK | P1 | P2 | P3 | PD | Top 5 | Top 10 | Best P | Best Q | PP | FL | DOTD | STR | DNF | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danger Anger#38 | SoestGaming RT | 24 | — | — | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Marcel Mafer#2 | Catting Racing | 22 | -2 | -2 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Alessandro Kuschelig-Stake#8 | Thalassian F1 Team | 20 | -2 | -4 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kevin Weber#75 | Waifu Hunters RC | 18 | -2 | -6 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kimi Simshäuser#51 | Waifu Hunters RC | 16 | -2 | -8 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Dave Kimet#37 | SoestGaming RT | 14 | -2 | -10 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Pascal King#91 | Stark Eracing | 12 | -2 | -12 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Alex Fox#72 | I-Spatz | 9 | -3 | -15 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SJ Cook#95 | Inseparable Alpha Racing | 8 | -1 | -16 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Leon Ries#65 | Thalassian F1 Team | 7 | -1 | -17 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Pascal Paula#21 | Inseparable Alpha Racing | 6 | -1 | -18 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Felix Frank#69 | Crashgate Racing | 5 | -1 | -19 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ingo Völkel#53 | Nicolin Consulting F1 Team | 3 | -2 | -21 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Malcom Viets#74 | Team Inseparable Motorsport | 2 | -1 | -22 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Rafael Poskevicius#68 | Velocity Racing Team | 1 | -1 | -23 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Mick Honey#73 | Team Inseparable Motorsport | 0 | -1 | -24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Daniel Otto#13 | I-Spatz | 0 | -0 | -24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | TJ Albrecht#54 | Velocity Racing Team | 0 | -0 | -24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kai Völkel#26 | Nicolin Consulting F1 Team | 0 | -0 | -24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Max Nyrex#89 | Stark Eracing | 0 | -0 | -24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dennis Peters#19 | Catting Racing | 0 | -0 | -24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leon Senku#92 | Crashgate Racing | 0 | -0 | -24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























